Siekdami išlaikyti klientų pasitikėjimą, kiekvieną dieną sunkiai dirbame. Žinome, kiek problemų gali sukelti sugedęs telefonas, todėl į kiekvieną remontą žiūrime individualiai ir atsakingai. Jūsų Xiaomi sutvarkysime per 1 valandą, suteiksime iki 12 mėnesių garantiją bei pasiūlysime žemiausią remonto kainą.
Telefono modelis | Kaina |
---|---|
Xiaomi Mi A1 | 55€ |
Xiaomi Mi A2 | 60€ |
Xiaomi Mi A2 Lite | 50€ |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro | 40€ |
Xiaomi Redmi Note 4 | 45€ |
Xiaomi Redmi Note 4x | 45€ |
Xiaomi Redmi Note 5 | 55€ |
Xiaomi redmi Note 5A | 50€ |
Xiaomi Redmi Note 5A Prime | 50€ |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 60€ |
Xiaomi Redmi Note 7 | 65€ |
Xiaomi Redmi Note 8 | 65€ |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 80€ |
Xiaomi Redmi Note 8T | 65€ |
Xiaomi Redmi Note 9 | 70€ |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro / Note 9S | 80€ |
Xiaomi Redmi 3 / 3S | 40€ |
Xiaomi Redmi 4 | 50€ |
Xiaomi Redmi 4A | 40€ |
Xiaomi Redmi 4X | 40€ |
Xiaomi Redmi 5 | 50€ |
Xiaomi Redmi 5A | 40€ |
Xiaomi Redmi 5 Plus | 45€ |
Xiaomi Redmi 6 / 6A | 50€ |
Xiaomi Redmi 7 | 55€ |
Xiaomi Redmi 7A | 55€ |
Xiaomi Redmi 8 | 60€ |
Xiaomi Redmi 9 | 80€ |
Xiaomi Redmi 9A | 80€ |
Xiaomi Mi 6 | 75€ |
Xiaomi Mi 8 Lite | 60€ |
Xiaomi Pocophone F1 | 60€ |
Xiaomi Mi Mix 2 | 70€ |
Xiaomi Mi Mix 2s | 85€ |
Gedimas | Kaina |
---|---|
Krovimo lizdo keitimas | Nuo 15€ |
Baterijos keitimas | Nuo 20€ |
Garsiakalbio keitimas | Nuo 10€ |
Priekinės kameros keitimas | Nuo 15€ |
Galinės kameros keitimas | Nuo 15€ |
Garso/įjungimo mygtukų keitimas | Nuo 15€ |
Drėgmės šalinimas | Nuo 30€ |
Duomenų atstatymas | Nuo 30€ |
Ryšio antenų remontas | Nuo 25€ |
Suprantame koks svarbus Jums jūsų telefonas, todėl remonto terminui visada duosime pakaitinį telefoną. Svarbiausia – NEMOKAMAI!